O CGA Valle vai ter um encontro, ainda nesta semana, com a coordenação da Diretoria de Ensino da Polícia Militar do RN para tratar dos ajustes necessários ao início da capacitação. Caso todos os procedimentos sejam acertados a curso tem previsão de acontecer no início do mês de agosto. “Estamos preocupados em agilizar o treinamento dentro dos trâmites legais exigidos pela lei 10.826/03 e pela Polícia Federal para que o porte de arma semi-automática seja concedido”, disse.
A capacitação deve contar com carga horária de 40h distribuídas entre instruções prática e teórica. Cada participante vai efetuar 70 disparos com o armamento citado. A intenção é habilitar mais guardas municipais para portar arma semi-automática, além do porte legal do armamento de repetição já concedido pela Polícia Federal através de convênio firmado com a Prefeitura do Natal.
A lista com os guardas municipais pré-inscrito no curso de pistola .380 pode ser conferida a seguir:
| FUNÇÃO | CORPO | Nome Guerra | |
| 01 | AGT | 2043 | PESSOA |
| 02 | AGT | 6124 | JÚLIO CÉSAR |
| 03 | AGT | 6071 | KLEBER |
| 04 | AGT | 7121 | DURVALINO |
| 05 | AGT | 7009 | MICHEL |
| 06 | AGT | 611O | DE PAULA |
| 07 | AGT | 2040 | F. LIMA |
| 08 | AGT | 4014 | A. MAGNO |
| 09 | AGT | 3221 | CABRAL |
| 10 | AGT | 7068 | MARCÍLIO |
| 11 | AGT | 7079 | THEÓFILO |
| 12 | AGT | 6023 | CLÁUDIA |
| 13 | AGT | 7107 | SÍLVIO |
| 14 | AGT | 2011 | EUGÊNIO |
| 15 | AGT | 6021 | LUIZ |
| 16 | AGT | 7109 | LUIZ FELIPE |
| 17 | AGT | 6141 | XAVIER |
| 18 | AGT | 3227 | JORGE |
| 19 | AGT | 6159 | PIERRE |
| 20 | AGT | 4055 | EDILSON |
| 21 | AGT | 7093 | R. COSTA |
| 22 | AGT | 4010 | CARLOS |
| 23 | AGT | 6055 | THAÍZA |
| 24 | AGT | 7095 | PAIVA |
| 25 | AGT | 6123 | LAVOISIER |
| 26 | AGT | 6078 | JUSSARA |
| 27 | AGT | 6120 | MARQUES |
| 28 | AGT | 7105 | TAYLOR |
| 29 | AGT | 7108 | S. JUNIOR |
| 30 | AGT | 2030 | ANDRÉ |
| 31 | AGT | 7044 | GLADSON |
| 32 | AGT | 6004 | ALMEIDA |
| 33 | AGT | 7018 | CARLOS LOPES |
| 34 | AGT | 7070 | GUEDES |
| 35 | AGT | 6142 | LANUCE |
| 36 | AGT | 6184 | ITAMAR |
| 37 | AGT | 3193 | ALBEFRAN |
| 38 | AGT | 7118 | HIGINO |
| 39 | AGT | 6081 | NATHAN |
| 40 | AGT | 3095 | JONAS |
| 41 | AGT | 3220 | LUCIANA |
| 42 | AGT | 6134 | FÁBIO HENRIQUE |
| 43 | SUP | 5011 | GILDERLAN |
| 44 | AGT | 2047 | FREIRE |
| 45 | AGT | 6140 | MILTON |
Texto: Assecom GMN.
Contato: assecomgmn@hotmail.com.
Nenhum comentário:
Postar um comentário